De Runva HWT 1500 kg Marine Hydraulic Lier is speciaal ontwikkeld voor betrouwbaar heffen en slepen. Met een coating voor boten en een zoutsproeitest van 500 uur biedt hij nauwkeurige controle dankzij de elektrische automatische eindschakelaar.
Binnenkort weer beschikbaar
De Runva HWT 1500 kg Marine Hydraulic Lier zet de norm voor betrouwbaar heffen en slepen in maritieme omgevingen. De bestendigheid tegen zoutneveltests van 500 uur (klasse 6) zorgt voor uitstekende prestaties in extreme omstandigheden.
Technische gegevens:
De Lier is uitgerust met een elektrische automatische eindschakelaar die een nauwkeurige regeling en veiligheid biedt. Houd er rekening mee dat de onderste lagen meer belasting kunnen dragen dan gespecificeerd. De klant moet zelf de omstandigheden beoordelen, waarbij de weg/het zand overeenkomen met normale rijomstandigheden.
Waarschuwing: De onderste lagen kunnen meer belasting dragen dan gespecificeerd. De klant moet de omstandigheden zelf beoordelen. Weg/zand komt overeen met normale rijomstandigheden.
Garantie: Raadpleeg de garantievoorwaarden voor dit product.
Nominale trekkracht | 1500 kg |
Cilinderinhoud | 250ml/r |
Druk | 13Mpa |
Overbrengingsverhouding | 5.7 : 1 |
Kabel (Dia.× L) | Ø10.2mmx37m |
Trommelgrootte (Dia.× L) | Ø178mmx165mm |
Montage boutpatroon | 155mmx227mm 4-M16 |
Totale afmetingen (L×W×H) | 352mmx388,5mmx298mm |
Min. kracht | 1500 | kg bovenste laag, lagere lagen hebben meer kracht! | |||||
W slepen | kgf | ||||||
Graden | % cm/m Helling | Metaal | Weg/Zand | Grind | Zacht zand | Modder | Moeras/Klei |
0 | 0 | 10000 | 8333 | 7500 | 6818 | 4688 | 2885 |
3 | 5 | 7143 | 6250 | 5769 | 5357 | 3947 | 2586 |
6 | 10 | 5769 | 5172 | 4839 | 4545 | 3488 | 2381 |
11 | 20 | 4286 | 3947 | 3750 | 3571 | 2885 | 2083 |
17 | 30 | 3333 | 3125 | 3000 | 2885 | 2419 | 1829 |
27 | 50 | 2542 | 2419 | 2344 | 2273 | 1974 | 1563 |
35 | 70 | 2055 | 1974 | 1923 | 1875 | 1667 | |
45 | 100 | 1765 | 1705 | 1667 | 1630 | ||
W slepen | Is de last in kgf die kan worden verplaatst door de Lier. | ||||||
Let op: de onderste lagen kunnen zelfs meer belasting aan dan aangegeven. | |||||||
De klant moet zelf een inschatting maken van de omstandigheden | |||||||
Weg / Zand is de normale conditie van de auto |
EAN | 7439657033025 |
---|---|
HS-Code | 842531-00-90 |
Eigen gewicht | 55 |
Launch Time | 2025-02-28 13:27:00 |
Aandrijving | Hydraulisch |
Snelheid (m/min) | 38 m/min |
Kracht (kgf) | 1500 kg |
Kabellengte | 31 mtr |
Kabeldiameter | 12 mm |
Hydraulisch | 160 Bar 55 l/min |